Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Govt. Girls Sr. Sec. School, Kailash Nagar, DelhiDoe Zone-03, East · UDISE 0704012340198/100 | MCD Pratibha Vidyalaya (Co-ed), Kailash Nagar, Gali No.12, DelhiDoe Zone-03, East · UDISE 0704042340690/100 | Guru Nanak Girls Sr. Sec. School, Gandhi Nagar, DelhiDoe Zone-03, East · UDISE 0704022340295/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | CBSE | Not stated | CBSE |
| Classes | 6–12 | 1–5 | 1–12 |
| Medium | Hindi, English | Hindi, English | Hindi, English |
| Admits | Girls only | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1951 | 1961 | 1955 |
| Area | Urban · East | Urban · East | Urban · East |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 98 · Well equippedBest | 90 · Well equipped | 95 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 80% of schools in EastBest | Better equipped than 21% of schools in East | Better equipped than 51% of schools in East |
| Teachers (/30) | 28.3Best | 26.1 | 27.2 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 29.7Best | 24 | 28 |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 | 15 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 887 | 207 | 880 |
| Teachers | 35 | 7 | 29 |
| Students per teacher | 25.3Best | 29.6 | 30.3 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 86% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 60% | 71% | 93%Best |
| Women teachers | 91% | 86% | 97% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Girls' school | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 39Best | 1 | 11 |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 24 | 11 | 25 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 37 | 18.8Best | 35.2 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya, Kailash Nagar, Gandhi Nagar, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Government · Score 96
- DAV Sr. Sec. School No.1, Gandhi Nagar, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Government · Score 99
- Jain Kanya Middle School, Kailash Nagar, Gli No. 2, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Government · Score 95
- Shishu Bharti Vidyalaya No-2, Gandhi Nagar, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Private · Score 98
- CM Shri School, Gandhi Nagar, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Government · Score 97
- MCD Pratibha Vidyalaya (Co-ed), Old Gandhi Nagar, Delhi025-E (Gandhi Nagar) · Government · Score 88