Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Gmsps BarnaThanesar, Kurukshetra · UDISE 0604030130192/100 | Vidyavrat Sen Sec School,GhararsiThanesar, Kurukshetra · UDISE 0604030130696/100 | PM Shri SSK GSSS BarnaThanesar, Kurukshetra · UDISE 0604030130399/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Private | Government |
| Board | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–5 | 1–12 | 6–12 |
| Medium | Hindi, English | Hindi, English | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1926 | 2006 | 1957 |
| Area | Rural · Kurukshetra | Rural · Kurukshetra | Rural · Kurukshetra |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 92 · Well equipped | 96 · Well equipped | 99 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 68% of schools in Kurukshetra | Better equipped than 86% of schools in Kurukshetra | Better equipped than 96% of schools in KurukshetraBest |
| Teachers (/30) | 30Best | 25.7 | 29.7 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 21.8 | 30Best | 29 |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 | 15 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 116 | 323 | 558 |
| Teachers | 8 | 13 | 24 |
| Students per teacher | 14.5Best | 24.8 | 23.3 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 92% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 0% | 92% |
| Women teachers | 75% | 85% | 63% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 24 | 190Best |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 7 | 19 | 12 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 16.6Best | 17 | 46.5 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- GPS Barna Power HouseBarna · Government · Score 72
- Teri Public School, BarnaBarna · Private · Score 98
- GPS Dera Bazigar BarnaBarna · Government · Score 81
- Gurukul KurukshetraThanesar · Private · Score 97
- Angel Play Way SchoolThanesar · Private · Score 91
- University Sen Sec Model SchoolKuruksheta · Private · Score 90