Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Morning Star Pub. SCH. KarimabPulwama, Pulwama · UDISE 0105070190285/100 | Girls Middle School KarimabadPulwama, Pulwama · UDISE 0105070190170/100 | Noori Irfan Educational Institute PulwamarPulwama, Pulwama · UDISE 0105070600689/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Private |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–10 | 1–8 | 1–8 |
| Medium | English | English | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1988 | 1956 | 2018 |
| Area | Rural · Pulwama | Rural · Pulwama | Urban · Pulwama |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 85 · Well equipped | 70 · Most basics in place | 89 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 81% of schools in Pulwama | Better equipped than 44% of schools in Pulwama | Better equipped than 89% of schools in PulwamaBest |
| Teachers (/30) | 29.3 | 28.5 | 30Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 28.2Best | 8.3 | 25.6 |
| Access for every child (/15) | 3 | 8Best | 8Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 224 | 40 | 185 |
| Teachers | 16 | 6 | 11 |
| Students per teacher | 14 | 6.7Best | 16.8 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 81% | 100%Best | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 50% | 67% | 55% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | No | Yes |
| Working computers & tablets | 8Best | 1 | 6 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | No | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | Not reported | No | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 14 | 9 | 12 |
| In good condition | 50% | 0% | 100%Best |
| Students per classroom | 16 | 4.4Best | 15.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Higher Secondary School KarimabadKarimabad · Government · Score 90
- Primary School KarimabadKarimabad · Government · Score 62
- Boys Primary School AshminderAshmindar · Government · Score 63
- Middle School BandzooBandzoo · Government · Score 65
- High School BandzooBandzoo · Government · Score 93
- Maulana Abul Kalam AzadBandzoo · Private · Score 75