Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | M.S. SeonanJehanabad, Jehanabad · UDISE 1033111160180/100 | Uchh Madhyamik Vidyalay SeonanJehanabad, Jehanabad · UDISE 1033111160268/100 | M.S.MokerJehanabad, Jehanabad · UDISE 1033110910186/100 | Jehanabad averageAll 1,175 schools in the district |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Management | Government | Government | Government | — |
| Board | Not stated | State Board | Not stated | — |
| Classes | 1–8 | 9–12 | 1–8 | — |
| Medium | Hindi | Hindi, English | Hindi | — |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | — |
| Established | 1915 | 2019 | 1927 | — |
| Area | Rural · Jehanabad | Rural · Jehanabad | Rural · Jehanabad | — |
| Schooldoor Score | ||||
| Score (out of 100) | 80 · Well equipped | 68 · Most basics in place | 86 · Well equippedBest | 72.5 average |
| Rank in district | Better equipped than 79% of schools in Jehanabad | Better equipped than 25% of schools in Jehanabad | Better equipped than 92% of schools in JehanabadBest | — |
| Teachers (/30) | 29.7Best | 29.7Best | 28.3 | — |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 | — |
| Learning resources (/30) | 18.4 | 13.6 | 20.8Best | — |
| Access for every child (/15) | 7 | 0 | 12Best | — |
| Parents say | ||||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | — |
| Students & teachers | ||||
| Students enrolled | 259 | 367 | 268 | — |
| Teachers | 14 | 15 | 10 | — |
| Students per teacher | 18.5Best | 24.5 | 26.8 | 23.3 average |
| Single-teacher school | No | No | No | 5% of schools |
| Graduate teachers | 93%Best | 93%Best | 80% | — |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% | 97.3% |
| Women teachers | 64% | 47% | 50% | 44.1% |
| Facilities | ||||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes | 99.7% of schools |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes | 99.8% of schools |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes | — |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes | — |
| Electricity | Yes | Yes | Yes | 99.1% of schools |
| Internet | Yes | Yes | Yes | 99% of schools |
| Working computers & tablets | 2 | 2 | 10Best | 45.8% of schools |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Yes | — |
| Library | Yes | Yes | No | 45.7% of schools |
| Playground | No | No | No | 26.1% of schools |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes | — |
| Access for every child | ||||
| Ramps | Yes | No | Yes | 95% of schools |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes | 6% of schools |
| Handrails | Yes | Not reported | Yes | — |
| Medical check-ups | No | No | No | — |
| Classrooms | ||||
| Classrooms | 12 | 1 | 8 | — |
| In good condition | 100% | 100% | 100% | — |
| Students per classroom | 21.6Best | 367 | 33.5 | — |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Gandhi Inter Vidyalaya Krishnashram SikariyaSikariya · Government · Score 85
- P.S.Ramdeo ChakIsmailpur · Government · Score 69
- N P S ChiriyatanrChiraiyatanr · Government · Score 69
- P.S.LodipurLodipur · Government · Score 73
- P.S.Marua-UrduMarua · Government · Score 74
- High School Mokar-DaulatpurMokar · Private · Score 75